Size Guide
Universal size guide for rings and bracelets. Measurements are approximate and may vary slightly depending on the product style.
Bracelet Size Guide
Measure around your wrist and choose the closest size. For a looser fit, size up.
| Fit | Wrist inch | Wrist cm | Recommended |
|---|---|---|---|
| Women XS | 5.5" | 14 cm | 14–15 cm |
| Women S | 6" | 15 cm | 15–16 cm |
| Women M | 6.5" | 16.5 cm | 16–17 cm |
| Women L | 7" | 18 cm | 17–18 cm |
| Men S | 7" | 18 cm | 18–19 cm |
| Men M | 8" | 20 cm | 20–21 cm |
| Men L | 9" | 23 cm | 22–23 cm |
Ring Size Guide
Measure the inside diameter of a ring that fits you, or measure around your finger.
| US Size | Diameter | Circumference | Inch |
|---|---|---|---|
| 5 | 15.7 mm | 49.3 mm | 1.94" |
| 6 | 16.5 mm | 51.9 mm | 2.04" |
| 7 | 17.3 mm | 54.4 mm | 2.14" |
| 8 | 18.1 mm | 57.0 mm | 2.24" |
| 9 | 18.9 mm | 59.5 mm | 2.34" |
| 10 | 19.8 mm | 62.1 mm | 2.44" |
| 11 | 20.6 mm | 64.6 mm | 2.54" |
| 12 | 21.4 mm | 67.2 mm | 2.64" |
| 13 | 22.2 mm | 69.7 mm | 2.74" |
How to Measure
Bracelets: Wrap a measuring tape around your wrist. Add 1–2 cm for a comfortable fit.
Rings: Measure the inside diameter of a ring that fits, or wrap paper around your finger and measure the length.
Tip: If you are between sizes, choose the larger size for comfort.